Dualsport motorcycle
side by side (UK market)
59 bikes on one sheet. Pick any row and it opens underneath, with photographs and its abilities measured against the rest of the field.
| 3,100 mi | 140 kg | 165 kg | 17 L | 6 | 920 mm | 320 mm | 21/18 | 600 cc | 48 hp | 56.1 Nm | ~£8,500 new | |
| 6,200 mi | ~130 kg | 136 kg | 7 L | 6 | 905 mm | 220 mm | 21/18 | 124 cc | 15 hp | 11.5 Nm | ~£4,280 new | |
| 6,200 mi | 187 kg | 204 kg | 18 L | 6 | 860 mm | 240 mm | 21/18 | 659 cc | 79 hp | 70 Nm | ~£10,999 new | |
| 6,000 mi | 176 kg | 191 kg | 17.3 L | 5 | 870 mm | n/a | 21/17 | 652 cc | 50 hp | 60 Nm | ~£2,500 used | |
| 6,000 mi | 178 kg | 207 kg | 16 L | 6 | 880 mm | 190 mm | 21/17 | 798 cc | 85 hp | 83 Nm | ~£3,500 used | |
| 6,000 mi | ~205 kg | 219 kg | 14.5 L | 6 | 870 mm | 210 mm | 21/17 | 895 cc | 105 hp | 93 Nm | £11,995 new | |
| 10 hr | 111 kg | 121 kg | 8 L | 5 | 955 mm | 365 mm | 21/18 | 449 cc | 41 hp | 43 Nm | ~£3,500 used | |
| 6,000 mi | 176 kg | ~190 kg | 17.3 L | 5 | 780 mm | 129 mm | 19/17 | 652 cc | 47 hp | 60 Nm | ~£3,000 used | |
| 6,000 mi | 175 kg | 192 kg | 14 L | 5 | 860 mm | n/a | 21/17 | 652 cc | 48 hp | 60 Nm | ~£4,000 used | |
| 6,000 mi | 175 kg | ~196 kg | 13 L | 6 | 920 mm | 320 mm | 21/18 | 1,170 cc | 105 hp | 115 Nm | ~£13,000+ used | |
| 6,000 mi | 216 kg | 229 kg | 15.5 L | 6 | 860 mm | 240 mm | 21/17 | 1,170 cc | 109 hp | 115 Nm | £14,420 new | |
| 5,000 mi | 130 kg | ~143 kg | 17 L | 5 | 890 mm | 360 mm | 21/18 | 449 cc | 40 hp | 42.8 Nm | ~£4,000–7,000 used | |
| 3,000 mi | 175 kg | 195 kg | 17.5 L | 6 | 820 mm | 220 mm | 21/18 | 449 cc | 42 hp | 44 Nm | ~£5,699 new | |
| 1,500 mi | ~119 kg | ~126 kg | 8.5 L | 6 | 960 mm | ~310 mm | 21/18 | 449 cc | 63.5 hp | 53.5 Nm | ~£11,500 new | |
| 3,000 mi | 122 kg | ~128 kg | 7.6 L | 6 | 914 mm | 325 mm | 21/18 | 250 cc | 21 hp | 18.6 Nm | ~£5,599 new | |
| 15 hr | ~140 kg | ~162 kg | 30 L | 5 | 955 mm | n/a | 21/18 | 450 cc | ~55 hp | ~47 Nm | £13,999 new | |
| 15 hr | 138.5 kg | ~161 kg | 30 L | 5 | 955 mm | n/a | 21/18 | 450 cc | ~55 hp | ~47 Nm | ~£20,900 new | |
| 3,106 mi | 175 kg | 197 kg | 17.5 L | 6 | 890 mm | 264 mm | 21/18 | 449 cc | 47 hp | 39 Nm | ~£5,550 new | |
| 3,728 mi | ~145 kg | 159 kg | 13 L | 5 | 825 mm | 220 mm | 21/18 | 200 cc | 18.9 hp | 17.4 Nm | £2,499 new | |
| 3,728 mi | ~147 kg | 161 kg | 13 L | 5 | 891 mm | 270 mm | 21/18 | 200 cc | 18.9 hp | 17.4 Nm | £2,699 new | |
| 8,000 mi | ~143 kg | 153 kg | 12.8 L | 6 | 885 mm | 275 mm | 21/18 | 286 cc | 27.3 hp | 26.6 Nm | ~£6,599 new | |
| 8,000 mi | ~132 kg | 142 kg | 7.8 L | 6 | 880 mm | 285 mm | 21/18 | 286 cc | 27.3 hp | 26.6 Nm | ~£5,899 new | |
| 600 mi | ~125 kg | 130.8 kg | 7.6 L | 6 | 940 mm | 315 mm | 21/18 | 449 cc | 23.6 hp | 32 Nm | ~£4,500–6,000 used | |
| 6,200 mi | 145 kg | ~155 kg | 13 L | 6 | 910 mm | 280 mm | 21/18 | 690 cc | 67 hp | 68 Nm | ~£4,500–6,000 used | |
| 6,200 mi | 145 kg | ~155 kg | 13 L | 6 | 910 mm | 280 mm | 21/18 | 693 cc | 74 hp | 71 Nm | ~£5,000–6,500 used | |
| 6,200 mi | 147 kg | ~157 kg | 13 L | 6 | 925 mm | 270 mm | 21/18 | 693 cc | 74 hp | 71 Nm | ~£8,000–9,500 used | |
| 9,320 mi | 152 kg | ~162 kg | 13.5 L | 6 | 935 mm | 265 mm | 21/18 | 693 cc | 74 hp | 71 Nm | ~£10,500 new | |
| 6,200 mi | 156 kg | ~174 kg | 25 L | 6 | 925 mm | 270 mm | 21/18 | 693 cc | 74 hp | 71 Nm | ~£9,000 used | |
| 9,320 mi | 204 kg | ~218 kg | 19 L | 6 | 854 mm | 252 mm | 21/18 | 889 cc | 103.6 hp | 100 Nm | ~£12,899 new | |
| 9,320 mi | 215 kg | ~229 kg | 19 L | 6 | 875 mm | 269 mm | 21/18 | 889 cc | 103.6 hp | 100 Nm | ~£14,599 new | |
| 3,750 mi | ~128 kg | 138 kg | 7.7 L | 6 | 890 mm | 285 mm | 21/18 | 249 cc | 22 hp | 20 Nm | ~£2,250–3,250 used | |
| 1,240 mi | ~145 kg | 155 kg | 31 L | 6 | 960 mm | 310 mm | 21/18 | 449 cc | 42 hp | 35 Nm | ~£8,500 new | |
| 5,000 mi | 171 kg | 190 kg | 20 L | 6 | 875 mm | 275 mm | 21/18 | 799 cc | 95 hp | 80 Nm | £9,699 new | |
| 5,000 mi | 165 kg | ~184 kg | 20 L | 6 | 890 mm | 293 mm | 21/18 | 799 cc | 95 hp | 80 Nm | £9,499 new | |
| 5,000 mi | ~199 kg | 215 kg | 22 L | 6 | 875 mm | 275 mm | 21/18 | 799 cc | 95 hp | 80 Nm | £9,899 new | |
| 4,650 mi | ~165 kg | 176 kg | 14.5 L | 6 | 870 mm | 272 mm | 21/18 | 399 cc | 45 hp | 39 Nm | ~£6,699 new | |
| 4,650 mi | ~159 kg | 166 kg | 9 L | 6 | 890 mm | 272 mm | 21/18 | 399 cc | 44 hp | 39 Nm | ~£5,699 new | |
| 15 hr | 107 kg | ~114 kg | 8.5 L | 6 | 963 mm | 347 mm | 21/18 | 450 cc | 51 hp | ~45 Nm | ~£11,000 new | |
| 15 hr | 139 kg | ~165 kg | 35 L | 6 | 960 mm | n/a | 21/18 | 449 cc | 63 hp | ~50 Nm | £33,149 new | |
| 15 hr | 115 kg | ~121 kg | 8.2 L | 6 | 963 mm | 347 mm | 21/18 | 511 cc | ~52 hp | ~50 Nm | ~£11,400 new | |
| 6,200 mi | 140 kg | ~149 kg | 12 L | 6 | 910 mm | 280 mm | 21/18 | 690 cc | 67 hp | 68 Nm | ~£4,000–5,500 used | |
| 6,200 mi | 143 kg | ~152 kg | 12 L | 6 | 910 mm | 280 mm | 21/18 | 693 cc | 74 hp | 73.5 Nm | ~£5,000–6,500 used | |
| 6,200 mi | 146 kg | ~156 kg | 13.5 L | 6 | 929 mm | 270 mm | 21/18 | 693 cc | 74 hp | 73.5 Nm | ~£7,500–9,000 used | |
| 9,320 mi | 152 kg | ~162 kg | 13.3 L | 6 | 935 mm | 265 mm | 21/18 | 693 cc | 74 hp | 73.5 Nm | ~£10,500 new | |
| 9,320 mi | 161.5 kg | ~176 kg | 20 L | 6 | 935 mm | 265 mm | 21/18 | 693 cc | 79 hp | 73 Nm | ~£11,500 new | |
| 6,200 mi | 162 kg | 205 kg | 36 L | 6 | 960 mm | 320 mm | 21/18 | 654 cc | 80.2 hp | 75 Nm | ~£18,000+ used | |
| 9,320 mi | 203 kg | ~218 kg | 20 L | 6 | 840/860 mm | 233 mm | 21/18 | 799 cc | 93.7 hp | 87 Nm | ~£11,099 new | |
| 9,320 mi | 200 kg | 215 kg | 20 L | 6 | 880 mm | 263 mm | 21/18 | 889 cc | 103.6 hp | 100 Nm | ~£13,999 new | |
| 9,320 mi | 200 kg | 215 kg | 20 L | 6 | 910 mm | 303 mm | 21/18 | 889 cc | 103.6 hp | 100 Nm | ~£19,299 new | |
| ~6,200 mi | 170 kg | ~184 kg | 18 L | 6 | 847 mm | 215 mm | 21/18 | 449 cc | 44.2 hp | 44 Nm | ~£5,299 new | |
| 3,100 mi | 137 kg | 160 kg | 21 L | 6 | 890 mm | 260 mm | 21/18 | 293 cc | 33.5 hp | 27 Nm | ~£4,599 new | |
| 3,750 mi | ~141 kg | 151 kg | 8.7 L | 5 | 920 mm | 300 mm | 21/18 | 398 cc | 38 hp | 37 Nm | ~£7,999 new | |
| 3,700 mi | ~150 kg | 158 kg | 11 L | 6 | 920 mm | 280 mm | 21/18 | 292 cc | 28 hp | 25 Nm | ~£3,999 new | |
| 6,000 mi | ~196 kg | 208 kg | 16 L | 6 | 875 mm | 240 mm | 21/18 | 689 cc | 72 hp | 68 Nm | ~£10,104 new | |
| 6,000 mi | ~198 kg | 210 kg | 16 L | 6 | 910 mm | 255 mm | 21/18 | 689 cc | 72 hp | 68 Nm | £11,108 new | |
| 6,000 mi | ~203 kg | 220 kg | 23 L | 6 | 890 mm | 240 mm | 21/18 | 689 cc | 72 hp | 68 Nm | £11,924 new | |
| ~3,500 mi | ~130 kg | 138 kg | 8.1 L | 6 | 875 mm | 240 mm | 21/18 | 124 cc | 15 hp | 12.4 Nm | ~£4,500 new | |
| 3,000 mi | ~142 kg | ~163 kg | 28 L | 5 | 890 mm | n/a | 21/18 | 595 cc | 46 hp | 51 Nm | ~£5,000 used | |
| 6,000 mi | 183 kg | 206 kg | 23 L | 5 | 895 mm | n/a | 21/17 | 660 cc | 47 hp | 58 Nm | ~£3,500 used |
Pick a bike from the table above to see it in full, with its abilities plotted against the rest of the field.
How the overall standing works
Each bike’s ability chart encloses a shape. The overall standing is simply how much of the 5-sided figure that shape fills, so a bike has to be good on several axes at once to place well. Nothing is weighted by hand at this stage: the weighting all happens inside the individual axes.
area = ½ · sin(360°/5) · Σ rᵢ · rᵢ₊₁ score = √(area / full 5-sided figure) × 10
The square root is there to keep the number readable. Area grows with the square of the spokes, so without it a bike scoring 6 on every axis would come out at 3.6. Rooted, a bike that scores the same on all 5 axes reads exactly that: a straight 6 across the chart gives 6.0 overall.
Two things it is fair to hold against it. Radar area depends on the order the axes are drawn in, because the same 5 scores arranged differently enclose a different shape. Across every distinct ordering the leader does not change here, but the figure moves by about half a point. And it rewards all-rounders over specialists by construction, which is why the easiest bike on this list to take off road places nowhere near the top of it.
- KTM 690 Rally Factory Replica (2007)strongest service, weakest offroad ease6.80
- Husqvarna 701 Enduro LR (2020)strongest service, weakest offroad ease6.63
- KTM 690 Rally (2027)strongest service, weakest offroad ease6.46
And the one to ride
The same calculation over three axes instead of 5: performance, offroad ease and highway comfort. Service interval and range are real considerations, but they are about running a bike rather than being on one.
area = ½ · sin(360°/3) · Σ rᵢ · rᵢ₊₁ score = √(area / full triangle) × 10
They are worth keeping apart because they disagree. A big adventure twin can take the crown on its service interval and its range while being beaten on every axis that is about riding, by a single at half the price. The diamond marks the bike that wins on those three alone.
The top three get a chip; only the winner is marked. The crown is a podium, the diamond is a single answer to a different question.
- BMW G450X (2008)strongest offroad ease, weakest highway6.77
- 2BMW HP2 Enduro (2005)strongest performance, weakest offroad ease6.66
- 3KTM 450 EXC-F (2024)strongest offroad ease, weakest highway6.54
Comments
Ridden one of these, or spent a winter wrenching on one? What you know from the saddle is worth more than any spec sheet on this page. Comments live onchain, so your crypto wallet is your identity here: no account, no password, nothing to sign up for.